会計報告
| Teaching Children (TC) SIG | |||
| 会計報告: 2006年4月1日から2007年3月31日まで | |||
| 収入 | |||
| SIG Dues | 187,500 | ||
| Meeting Fees | 11,500 | ||
| Mini-Conference Fees | 0 | ||
| TLC Subscribers | 35,000 | ||
| TLC Sales | 52,000 | ||
| Advertising Receipts | 249,800 | ||
| Miscellaneous | 6,016 | ||
| 収入合計 | 542,416 | ||
| 支出 | |||
| Telephone | 375 | ||
| TLC Printing and Layout | 515,025 | ||
| TLC Mailing | 94,606 | ||
| Office Supplies | 9,204 | ||
| Other Postage | 28,942 | ||
| Meetings | 0 | ||
| Website Hosting | 14,211 | ||
| Website Development | 0 | ||
| JALT Junior | 11,891 | ||
| Miscellaneous | 9,940 | ||
| 支出合計 | 684,194 | ||
| 収支残高 | (141,778) | ||
| 提出者アリーダ・クラウス | |||
| 2007年4月4日 | |||
